プライベート空港送迎
土地を知り尽くした各都市の現地ドライバーが安全・快適に皆様の旅をサポートします!
深夜早朝のご到着・ご出発でも安心です!ビジネスでのご利用にもおすすめ!
お申し込みの際はご利用に関するご利用条件もご確認ください
専用車チャーターご利用に関する注意事項、キャンセルについて
ローマ
【ローマ フィウミチーノ空港】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
フィウミチーノ空港~ローマ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 75.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 92.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 108.00 | |
フィウミチーノ空港→ローマ市内ホテル(到着時)※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 325.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 342.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 358.00 | |
ローマ市内ホテル→ローマ市内空港(出発時) ※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 238.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 255.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 268.00 |
フィレンツェ・ピサ
【フィレンツェ ペレートラ空港・ピサ空港】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
ペレートラ空港~フィレンツェ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 65.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 80.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 90.00 | |
ペレートラ空港~ホテル ※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 185.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 200.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 210.00 | |
ピサ空港~フィレンツェ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 200.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 230.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 260.00 |
ベネチア
【ベネチア マルコポーロ空港】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
マルコポ-ロ空港~ホテル ※メストレは車両のみ(その他は日本語アシスタント付) |
メストレ地区 2名様まで | € 85.00 |
メストレ地区 4名様まで | € 105.00 | |
メストレ地区 6名様まで | € 125.00 | |
駅周辺 2名様まで | € 185.00 | |
駅周辺 4名様まで | € 195.00 | |
駅周辺 6名様まで | € 225.00 | |
サンマルコ地区 2名様まで | € 200.00 | |
サンマルコ地区 2名様まで(※夜間料金 22:00-6:00) | € 225.00 | |
サンマルコ地区 4名様まで | € 220.00 | |
サンマルコ地区 4名様まで(※夜間料金 22:00-6:00) | € 235.00 | |
サンマルコ地区 6名様まで | € 240.00 | |
サンマルコ地区 6名様まで(※夜間料金 22:00-6:00) | € 260.00 |
ミラノ
【ミラノ マルペンサ空港・リナーテ空港】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
マルペンサ空港~ミラノ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 129.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 165.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 198.00 | |
マルペンサ空港~ミラノ市内ホテル ※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 298.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 335.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 367.00 | |
リナ-テ空港~ミラノ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 75.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 95.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 110.00 | |
リナ-テ空港~ミラノ市内ホテル ※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 189.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 208.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 220.00 |
ナポリ
【ナポリ カポディキーノ空港】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
ナポリ空港~ナポリ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 60.00 |
4名様まで(ミニバン) | € 80.00 | |
7名様まで(ミニバス) | € 90.00 | |
ナポリ空港~アマルフィ/ポジターノホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 180.00 |
7名様まで(ミニバス) | € 210.00 | |
ナポリ空港~ソレントホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 130.00 |
7名様まで(ミニバス) | € 165.00 |
シチリア・バーリ
【シチリア(パレルモ空港・カターニア空港)】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
パレルモ空港 → パレルモ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 4名様まで(ワゴン) | € 67.00 |
4名様まで(ワゴン)祝日料金 | € 82.00 | |
6名様まで(ミニバン) | € 87.00 | |
6名様まで(ミニバン)祝日料金 | € 102.00 | |
パレルモ市内ホテル →パレルモ空港 ※現地人ドライバーのみ | 4名様まで(ワゴン) | € 67.00 |
4名様まで(ワゴン)祝日料金 | € 82.00 | |
6名様まで(ミニバン) | € 87.00 | |
6名様まで(ミニバン)祝日料金 | € 102.00 | |
パレルモ空港~パレルモ市内ホテル ※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 275.00 |
6名様まで(ミニバン) | € 370.00 | |
カターニア空港~カターニア市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 43.00 |
2名様まで(セダン)祝日料金 | € 55.00 | |
6名様まで(ミニバン) | € 67.00 | |
6名様まで(ミニバン)祝日料金 | € 85.00 | |
カターニア空港~タオルミーナホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 105.00 |
2名様まで(セダン)祝日料金 | € 139.00 | |
6名様まで(ミニバン) | € 160.00 | |
6名様まで(ミニバン)祝日料金 | € 195.00 | |
カターニア空港~タオルミーナホテル ※日本語アシスタント付 | 2名様まで(セダン) | € 320.00 |
6名様まで(ミニバン) | € 400.00 |
【バーリ】
区間 | 車両タイプ | 料金/車1台あたり |
---|---|---|
バーリ空港~バーリ市内ホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 110.00 |
5名様まで(ミニバン) | € 150.00 | |
バーリ空港~アルベロベッロホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 160.00 |
5名様まで(ミニバン) | € 225.00 | |
バーリ空港~マテーラホテル ※現地人ドライバーのみ | 2名様まで(セダン) | € 120.00 |
5名様まで(ミニバン) | € 175.00 |